在某些工业应用场合中,当机械系统运行至指定位置后,机械末端夹具会出现“抖动”现象,影响设备性能。
Ωs-AP2伺服驱动器引进了轨迹整形算法,可以有效地消除这类“抖动”,我们给出“振荡周期数与阻尼因子的参考对应关系”,以供用户使用参考:
振荡周期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
阻尼因子 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.13 |
振荡周期数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
阻尼因子 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
振荡周期数 | 11 | 12 | 13 | 4 | 15 |
阻尼因子 | 0.05 | 0.046 | 0.043 | 0.04 | 0.035 |
Ωs-AP2系列伺服驱动器为客户提供了多种Homing回零模式适应不同现场的回零需求,同时还提供64个点位的I/O点位控制功能,适应在客户在不提供脉冲控制的情况下可通过不同的I/O信号组合完成伺服电机的多个点位的位置控制。
项目 | 200V级 | |||||
驱动器功率 kW | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 |
连续输出电流 Arms | 2 | 2.8 | 5.5 | 10 | 12 | 16 |
最大输出电流 Arms | 6 | 8.4 | 16.5 | 30 | 36 | 48 |
主电路电源 | 单/三相AC220V,-15%~+10%,50/60Hz | 三相AC220V,-15%~+10%,50/60Hz | ||||
控制电路电源 | 单相AC220V,-15%~+10%,50/60Hz |
单相/三相 220V 系统配接图