项目 | 400V级驱动器规格 | |||||||
驱动器功率 kW | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | 18 | 22 |
连续输出电流 Arms | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 12 | 25 | 34 | 40 | 49 |
最大输出电流 Arms | 13.2 | 20.4 | 26.4 | 36 | 50 | 68 | 80 | 98 |
驱动器尺寸规格 | A3 | A4 | A5 | A6 | ||||
主电路电源 | 三相AC380V,-15%~+10%,50/60Hz | |||||||
控制电路电源 | DC24V,22V~30V,50/60Hz |
400V A3-A4规格伺服驱动器总装尺寸图
400V A5规格伺服驱动器总装尺寸图
400V A6规格伺服驱动器总装尺寸图
Ωs-EN2驱动器接线图
A3-A4-A5-A6规格伺服驱动器接线图